Search for a haplogroup, an author, or a country region combination using country:region (region can be left empty but the ':' is required).
Haplogroup Identifying SNP Country Region QC-score Comment Author Submission date Contact
E-U290 (map, tree) U290 Netherlands 1.0 Arwin Ralf 06-04-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Greece 1.0 Kovatsi 04-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin 1.0 Human_Genetics_Laboratory 10-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Portugal 1.0 Human_Genetics_Laboratory 15-05-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Mexico 1.0 hrangel13@hotmail.com 13-06-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Lesotho 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 South Africa 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Lesotho 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Lesotho 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Lesotho 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Lesotho 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Lesotho 1.0 medamato 18-07-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin Atakora - Bariba Maarten_Larmuseau 18-08-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin Atakora - Bariba Maarten_Larmuseau 18-08-2023 contact
E-U290 (map, tree) U290 Benin Atakora - Bariba Maarten_Larmuseau 18-08-2023 contact