Search for a haplogroup, an author, or a country region combination using country:region (region can be left empty but the ':' is required).
Haplogroup Identifying SNP Country Region QC-score Comment Author Submission date Contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Croatia Primorsko-Goranska 1.0 jelena.sarac 27-04-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Austria 1.0 Franz 28-04-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Austria 1.0 Franz 28-04-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Austria 1.0 Franz 28-04-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Italy Modena 1.0 ForGen_UNIMORE 05-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Portugal 1.0 Human_Genetics_Laboratory 15-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Portugal 1.0 Human_Genetics_Laboratory 15-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Switzerland 1.0 mariogysi 24-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Switzerland 1.0 mariogysi 24-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Switzerland 1.0 mariogysi 24-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Hungary 1.0 phorolma 25-05-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Mexico 1.0 hrangel13@hotmail.com 13-06-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Slovakia 1.0 Andrej.Choma 08-09-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) PF6584 Sweden - adameur 05-12-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) Y7767 Belgium 1.0 Maarten_Larmuseau 07-12-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) S483 United States of America 1.0 Caucasian NIST_AGG 08-12-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) S483 United States of America 1.0 African American NIST_AGG 08-12-2023 contact
R-BY1823 (map, tree) Y7767 Italy 1.0 Toscani Arwin Ralf 22-04-2025 contact
R-BY1823 (map, tree) Y7767 Italy 1.0 Toscani Arwin Ralf 22-04-2025 contact
R-BY1823 (map, tree) Y7767 Italy 1.0 Tuscan Arwin Ralf 25-04-2025 contact