Search for a haplogroup, SNP, rs number, or a position range using hg19:start..stop, hg38:start..stop, or t2t:start..stop.
Name Rs number Position hg19 Position hg38 Position T2T Ancestral base Derived base Haplogroup
V3669.2 979340174 18992719 16880839 17787343 G A E-BY190599 (map, samples, tree)
M8511 979340174 18992719 16880839 17787343 G A E-BY190599 (map, samples, tree)
FT80070 - 22951323 20789437 21664660 T C E-BY190599 (map, samples, tree)
M8511.1 979340174 18992719 16880839 17787343 G A E-BY190599 (map, samples, tree)
V3669 979340174 18992719 16880839 17787343 G A E-BY190599 (map, samples, tree)
Y220870 - 15296833 13184932 14091641 C T E-BY190599 (map, samples, tree)
V3669.1 979340174 18992719 16880839 17787343 G A E-BY190599 (map, samples, tree)
Y175738 - 22951323 20789437 21664660 T C E-BY190599 (map, samples, tree)
BY190599 - - - 21664660 - - E-BY190599 (map, samples, tree)
FT78200 - - - - - - E-BY190599 (map, samples, tree)
BY191142 - - - - - - E-BY190599 (map, samples, tree)
BY227284 - - - - - - E-BY190599 (map, samples, tree)
Z23360 - - - - - - E-BY190599 (map, samples, tree)